龙工视频 龙工微博 手机网 中文 / English
您的位置:首页 > 产品体验 > 专用车型
专用车型
CPCD60/80/100(进箱专用)
·整车高度低,适用于进箱作业;窄车身,增强集装箱内作业的机动性
·操纵舒适性好,优化设计达到座椅经空间高度满足国家标准要求
·仪表架前板高度相对降低,增大驾驶员视野
·特殊设计的加大散热器,散热性能优越,在通风不畅的集装箱或船舱内作业能保证整车正常工作
·全液压动力制动,制动操纵力小,安全可靠
·电液换向操纵,操纵轻便
·转向桥带有缓冲装置,减震性能好
型号 单位 CPCD60-LW01J CPCD80-LW01J CPCD100-LW01J
动力形式   柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 6000 8000 10000
载荷中心距 mm 600 600 600
最大起升高度 mm 2500(全自由) 2500(全自由) 2100(全自由)
自由起升高度 mm 780 800 1050
货叉尺寸 mm 1220×150×60 1220×150×80 1520×170×70
门架倾角 deg 前10后12 前10后12 前10后12
前悬距 mm 617 637 680
后悬距 mm 715 900 840
外形 尺寸 总长 mm 4802 5007 5840
总宽 mm 1945 1945 1945
门架不起升高度 mm 2160 2160 2170
安全架高度 mm 2180 2180 2180
挡货架(货叉架)高度 mm 1380 1360 910
最小转弯半径 mm 3280 3500 4000
Ra最小直角堆垛通道宽度 mm 5295 5545 6100
最大行驶速度(满载/空载) Km/h 23/25 23/25 24/28
最大起升速度(空载/满载) mm/s 510/530 480/510 330/370
最大爬坡度(满载/空载) % 35/20 25/20 22/20
自重  kg 8750 10200 11900
轮胎 前轮    250-15实芯胎 250-15实芯胎 8.25-20-14PR
后轮    250-15-16PR 250-15-16PR 9.00-16-16PR
轮距 前轮  mm 1440 1440 1430
后轮  mm 1500 1500 1500
轴距 mm 2250 2250 2800
最小离地间隙 门架 mm 150 150 245
车架 mm 300 300 380
燃油箱容量 ltr 110 110 140
发动机参数 发动机可选配
型号   潍柴/WP4.1G125E302 东康/QSB4.5-C110-30 锡柴/CA4DF3-12GCG3U-LG10(国三)
额定功率 kW/r 92/2200 82/2200 85/2200
额定扭矩 N·m/r 480/1400-1600 488/1500 460/1400-1600
缸数   4 4 460/1400-1600
排量 4.09 4.5 4.75
全站 产品 新闻