龙工视频 龙工微博 手机网 中文 / English
您的位置:首页 > 产品体验 > 内燃叉车 > 液化(石油)气 > 汽油叉车
汽油叉车
CPQ(D)20/25/30/35-L
·流畅新颖的造型,具有汽车设计元素配重,个性坚韧、动感十足
·合理的油路布局和管路设计,降低了油压损耗,防止油温过高
·高强度整体式发动机机罩和一体冲压成型的安全架在操作中更安全
·采用人机工程设计,将操纵装置低位右侧放置,大大减轻操纵者的疲劳
·双悬浮结构减少了发动机的过大震动,使操作更加舒适
·整体式转向器,指向性更灵敏,操作更流畅,品质更 稳定
·大角度的方向盘调整,可满足不同人的驾驭需求
型号 单位 CPQ(D)20-LN01 CPQ(D)25-LN01 CPQ(D)30-LN01 CPQ(D)35-LN01
动力形式   汽油 汽油 汽油 汽油
额定载荷 kg 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 mm 500 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 110 110 125 170
货叉尺寸 mm 1070×120×40 1070×120×40 1070×125×45 1070×125×50
门架倾角 deg 前6后12 前6后12 前6后12 前6后12
前悬距 mm 448 448 487 498
后悬距 mm 500 500 550 580
外形 尺寸 总长 mm 3670 3670 3857 3898
总宽 mm 1165 1165 1250 1250
门架不起升高度 mm 2135 2135 2132 2180
安全架高度 mm 2130 2130 2125 2125
挡货架(货叉架)高度 mm 975 975 1280 1280
最小转弯半径 mm 2300 2300 2520 2530
Ra最小直角堆垛通道宽度 mm 3950 3950 4200 4225
最大行驶速度(满载/空载) Km/h 18.5/20 18.5/20 18.5/20 18.5/20
最大起升速度(空载/满载) mm/s 580/560 580/560 520/500 420/400
最大爬坡度(满载/空载) % 20 20 20 20
自重  kg 3260 3500 4200 4500
轮胎 前轮    7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28×9-15-14PR 28×9-15-14PR
后轮    6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.5-10-10PR 6.5-10-10PR
轮距 前轮  mm 970 970 1030 1030
后轮  mm 980 980 980 980
轴距 mm 1650 1650 1750 1750
最小离地间隙 门架 mm 135 135 132 132
车架 mm 160 160 165 165
燃油箱容量 ltr 50 50 60 60
发动机参数 发动机可选配
型号   尼桑K21 尼桑K25
额定功率 kW/r 31.28/2250 35.6/2100
额定扭矩 N·m/r 134/1500~1700 165/1500~1700
缸数   4 4
排量 2..065 2.488
全站 产品 新闻