| 型号 | GKKS20-CRT |
|---|---|
| 最大平台高度(m) | 20 |
| 最大作业高度(m) | 22 |
| 最大水平延伸(m) | 14.05 |
| 最大水平作业幅度(m) | 14.65 |
| 整机长度(收藏状态)(m) | 10.6 |
| 整机宽度(收藏状态)(m) | 2.5 |
| 整机高度(收藏状态)(m) | 2.5 |
| 轴距(m) | 2.8 |
| 离地间隙(m) | 0.3 |
| 平台尺寸(长*宽*高)(m) | 2.44*0.9*1.1 |
| 额定承载(kg) | 300 |
| 平台最大承载人数 | 2 |
| 最大行驶速度(收起状态)(km/h) | 4.8 |
| 最大行驶速度(举升状态)(km/h) | 1.0 |
| 爬坡能力(%) | 45 |
| 转台回转(°) | 360(连续) |
| 平台回转角度(°) | 180 |
| 内转弯半径(m) | 2.9 |
| 外转弯半径(m) | 6.12 |
| 转台扫尾(收藏状态)(m) | 1.6 |
| 工作时允许倾角(前后/左右)(°) | 5/3 |
| 最大允许侧向力 | 400 |
| 最大允许风速(m/s) | 12.5 |
| 驱动*转向 | 液驱,4WD*2WS |
| 发动机型号 | 玉柴YCF3050-T423(国Ⅳ) |
| 发动机功率(kW) | 36.8 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 液压油箱容积(L) | 150 |
| 燃油油箱容积(L) | 100 |
| 轮胎规格(mm) | 355/55D625 |
| 轮胎类型 | 泡沫填充轮胎 |
| 整机重量(kg) | 10280 |




