| 型号 | CPCD35(两驱) | CPCD35(四驱) |
|---|---|---|
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 |
| 额定载荷(kg) | 3500 | 3500 |
| 载荷中心距(mm) | 500 | 500 |
| 最大起升高度(mm) | 3000 | 3000 |
| 自由起升高度(mm) | 150 | 150 |
| 货叉长度(标配)(mm) | 1220 | 1220 |
| 货叉调节范围(mm) | 252-1192 | 252-1192 |
| 门架倾角(前/后)(deg) | 前10后12 | 前10后12 |
| 前悬距(mm) | 600 | 600 |
| 后悬距(mm) | 612 | 612 |
| 总长(不含货叉)(mm) | 3092 | 3092 |
| 总宽(mm) | 1600 | 1600 |
| 门架不起升高度(mm) | 2365 | 2365 |
| 门架起升最大高度(带挡货架)(mm) | 4305 | 4305 |
| 安全架高度(mm) | 2320 | 2320 |
| 最小转弯半径(mm) | 3365 | 3365 |
| 最小直角堆垛通道宽度(mm) | 5100 | 5100 |
| 最大行驶速度(满载/空载)(Km/h) | 26/27 | 18/19 |
| 最大起升速度(空载/满载)(mm/s) | 450 | 450 |
| 最大下降速度(mm/s) | 400 | 400 |
| 最大牵引力(KN) | 24 | 31 |
| 最大爬坡度(%) | 25 | 40 |
| 自重(kg) | 5545 | 5545 |
| 桥荷满载(前桥)(kg) | 7872 | 7872 |
| 桥荷满载(后桥)(kg) | 1073 | 1073 |
| 桥荷空载(前桥)(kg) | 2345 | 2345 |
| 桥荷空载(后桥)(kg) | 3100 | 3100 |
| 前轮轮胎 | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR |
| 后轮轮胎 | 10.0/75-15.3-14PR | 10.0/75-15.3-14PR |
| 前轮轮距(mm) | 1250 | 1250 |
| 后轮轮距(mm) | 1190 | 1190 |
| 轴距(mm) | 1880 | 1880 |
| 门架最小离地间隙(mm) | 335 | 335 |
| 车架最小离地间隙(mm) | 226 | 226 |
| 货叉调节范围外侧(mm) | 252-1192 | 252-1192 |
| 发动机1 型号 | 云内YN30NAG4(国Ⅳ) | 云内YN30NAG4(国Ⅳ) |
| 额定净功率/转速(kW/rpm) | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| 最大净扭矩/转速(N.m/rpm) | 200/1400-1750 | 200/1400-1750 |
| 排量(L) | 2.977 | 2.977 |
| 变速箱型式 | 液力电控 | 液力电控 |
| 档位 | 前2后1 | 前2后1 |
| 发动机2 型号 | 云内YN30CR58LG(国Ⅳ) | 云内YN30CR58LG(国Ⅳ) |
| 额定功率(kW/r) | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| 额定扭矩(N·m/r) | 199/1400-1750 | 199/1400-1750 |
| 缸数 | 4 | 4 |
| 排量(L) | 3 | 3 |




