| 型号 | CPCD75-5 |
|---|---|
| 动力形式 | 柴油 |
| 额定载荷(Kg) | 7500 |
| 载荷中心距(mm) | 600 |
| 最大起升高度(mm) | 3000 |
| 自由起升高度(mm) | 170 |
| 货叉长度(标配)(mm) | 1220 |
| 门架倾角(前/后)(deg) | 前10后12 |
| 前悬距(mm) | 650 |
| 后悬距(mm) | 720 |
| 总长(含货叉)(mm) | 4990 |
| 总宽(mm) | 2045 |
| 门架不起升高度(mm) | 2545 |
| 安全架高度(mm) | 2510 |
| 最小转弯半径(mm) | 3400 |
| 最小直角堆垛通道宽度(mm) | 5470 |
| 最大行驶速度(满载/空载)(Km/h) | 28/31 |
| 最大起升速度(空载/满载)(mm/s) | 480/450 |
| 最大下降速度(mm/s) | 满载≤600/空载≥300 |
| 最大牵引力(KN) | 75 |
| 最大爬坡度(空载/满载)(%) | 30/20 |
| 自重(Kg) | 10320 |
| 前轮轮胎 | 8.25-20-14PR |
| 后轮轮胎 | 8.25-15-14PR |
| 前轮轮距(mm) | 1520 |
| 后轮轮距(mm) | 1700 |
| 轴距(mm) | 2400 |
| 最小离地间隙(门架)(mm) | 245 |
| 最小离地间隙(车架)(mm) | / |
| 货叉调节范围外侧(mm) | 370-1750 |
| 燃油箱容量(ltr) | 140 |
| 发动机参数 | 发动机可选配 |
| 发动机型号 | 全柴/S45-130C41(国Ⅳ) |
| 额定功率(kW/r) | 95.6/2200 |
| 额定扭矩(N·m/r) | 540/1400-1650 |
| 缸数 | 4 |
| 排量(L) | 4.29 |




