| 型号 | CPCD120-5 |
|---|---|
| 动力形式 | 柴油 |
| 额定起重量(Kg) | 12000 |
| 载荷中心距(mm) | 600 |
| 标准门架最大起升高度(mm) | 3000 |
| 护顶架高度(驾驶室)(mm) | 2610 |
| 货叉长度(标配)(mm) | 5770 |
| 门架不起升高度(mm) | 3168 |
| 挡货架(货叉架)高度(mm) | 1450 |
| 轴距(mm) | 3000 |
| 前悬距(mm) | 730 |
| 后悬距(mm) | 720 |
| 最小离地间隙(车架/门架下端)(mm) | 360/260 |
| 货叉调节范围外侧(mm) | 470~2200 |
| 货叉长度(标配)(mm) | 1520 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1724/1850 |
| 门架倾角(前/后)(deg) | 10/11 |
| 最小转弯半径(外侧)(mm) | 4300 |
| 最小直角通道宽度(1000×1200 横向)(mm) | 6600 |
| 最小直角通道宽度(800×1200 纵向)(mm) | 6600 |
| 车轮数量 (前/后,X=驱动轮数量) | X=4/2 |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 |
| 轮胎尺寸(前) | 10.00-20-16PR |
| 轮胎尺寸(后) | 10.00-20-16PR |
| 最大行驶速度(满载/空载)(Km/h) | 25/27 |
| 最大起升速度(满载/空载)(mm/s) | 350/370 |
| 下降速度(满载/空载)(mm/s) | 410/350 |
| 最大牵引力(满载)(KN) | 85 |
| 最大爬坡度(满载/空载)(%) | 20/25 |
| 重量(含油水)(Kg) | 15700 |
| 行车制动器 | 气顶油制动-钳盘制动 |
| 停车制动器 | 机械-手制动杆式 |
| 变速箱型号 | 中柴YQXD120CA |
| 变速箱型式 | 液力自动换挡 |
| 档位数(前/后) | 前2后2 |
| 燃油箱容量(L) | 300 |
| 发动机:型号 | 全柴S65-160C41(国Ⅳ) |
| 发动机:额定功率/转速(Kw/rpm) | 118/2200 |
| 发动机:额定扭矩/转速(Nm/rpm) | 700/1400-1650 |
| 发动机:气缸数 | 6 |
| 发动机:排量(L) | 6.44 |
| 发动机:形式 | 立式、直列、水冷、增压中冷、四冲程、高压共轨 |
| 发动机:蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | 2×12/120 |




